Ο Δήμος Σιντικής και οι 6 Δημοτικές Ενότητες |
Με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης δημιουργήθηκε ο Δήμος Σιντικής, από τη συνένωση των δήμων Σιδηροκάστρου, Κερκίνης, Πετριτσίου και των κοινοτήτων Αχλαδοχωρίου, Αγκίστρου και Προμαχώνα. Ο νέος δήμος χωρίζεται πλέον σε 6 Δημοτικές Ενότητες που αποτελούν και τις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες. Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σιντικής έχει 27 μέλη, τα οποία προέρχονται 9 από την εκλογική περιφέρεια Σιδηροκάστρου, 9 από την εκλογική περιφέρεια Κερκίνης, 6 από την εκλογική περιφέρεια Πετριτσίου και 3 (1+1+1) από τις τρεις εκλογικές περιφέρειες Αχλαδοχωρίου, Αγκίστρου και Προμαχώνα.
Ο Δήμος Σιντικής αποτελείται από 3 Δημοτικές Κοινότητες και 23 Τοπικές κοινότητες. Δημοτικές ονομάζονται οι Κοινότητες που έχουν πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους. Τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων απαρτίζονται από 5 μέλη και τα συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων από 3 μέλη (εκτός από τις Κοινότητες με πληθυσμό κάτω από 300 κατοίκους που είναι με 1 μέλος).
Αναλυτικά η νέα διοικητική δομή του Δήμου Σιντικής, με τις 6 Δημοτικές Ενότητες τις 26 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες μαζί με τους αντίστοιχους πληθυσμούς, έχει ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | Πληθυσμός 28.382 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 10.598 | |
1 | Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου | 6.349 |
2 | Τοπική Κοινότητα Χαροπού | 1.432 |
3 | Τοπική Κοινότητα Βαμβακόφυτου | 1.168 |
4 | Τοπική Κοινότητα Χορτερού | 656 |
5 | Τοπική Κοινότητα Καμαρωτού | 568 |
6 | Τοπική Κοινότητα Στρυμονοχωρίου | 425 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ | 10.037 | |
1 | Δημοτική Κοινότητα Κερκίνης | 2.217 |
2 | Τοπική Κοινότητα Άνω Ποροΐων | 1.529 |
3 | Τοπική Κοινότητα Ροδόπολης | 1.181 |
4 | Τοπική Κοινότητα Λιβαδιάς | 1.094 |
5 | Τοπική Κοινότητα Καστανούσσας | 1.000 |
6 | Τοπική Κοινότητα Κάτω Ποροΐων | 746 |
7 | Τοπική Κοινότητα Πλατανακίων | 697 |
8 | Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου | 684 |
9 | Τοπική Κοινότητα Ανατολής | 524 |
10 | Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσας | 365 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | 5.877 | |
1 | Δημοτική Κοινότητα Νέου Πετριτσίου | 2.373 |
2 | Τοπική Κοινότητα Βυρώνειας | 1.127 |
3 | Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου | 809 |
4 | Τοπική Κοινότητα Γόνιμου | 605 |
5 | Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου | 549 |
6 | Τοπική Κοινότητα Μανδρακίου | 414 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 1.208 | |
1 | Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου | 935 |
2 | Τοπική Κοινότητα Καπνόφυτου | 273 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ | 410 | |
1 | Τοπική Κοινότητα Αγκίστρου | 410 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ | 252 | |
1 | Τοπική Κοινότητα Προμαχώνα | 252 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου